Hình ảnh
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ( THAM KHẢO )
THỐNG KÊ VẬT TƯ | |||
Số TT | Số Ký hiệu | Mô tả | Số lượng |
01 | D1 | Cửa nhôm , sơn tĩnh diện, kính cường lực 8MM , KT: 2.2M x 2.2M | 01 |
02 | D2 | Cửa nhôm , sơn tĩnh diện, kính cường lực 8MM , KT: 0.9M x 2.2M | 01 |
03 | D3 | Cửa nhôm , sơn tĩnh diện, kính cường lực 8MM , KT: 0.8M x 1.9M | 01 |
04 | D4 | Cửa nhôm , sơn tĩnh diện, kính cường lực 8MM , phun mờ KT: 0.8M x 1.9M | 01 |
05 | W1 | Cửa sổ 1 cánh trượt mở + vách kính, sơn tĩnh diện, kính cường lực 8MM , phun mờ KT: 2.0M x 1.2M | 02 |
06 | W2 | Cửa sổ 3 cánh mở lật mở lật ngoài Eurowindown 2.0M x 1.35M | 01 |
07 | AC | Máy điều hòa 1.5HP | 02 |
08 | F | Quạt thông gió | 04 |
09 | L1 | Đèn NEON đôi 1.2M | 01 |
10 | L2 | Đèn NEON đôi 0.6M | 03 |
11 | L3 | Đèn Downlight | 12 |
12 | T | Bảng Điện | 01 |
13 | S | Ổ cắm điện đôi | 06 |
14 | LA | Bồn rửa tay | 01 |
15 | B | Bồn cầu | 01 |
16 | SH | Vòi sen | 01 |
17 | N | Kết nối mạng | 02 |
18 | WP | Công tác nguôn | 01 |
19 | WL | Công tác đèn | 05 |
20 | WA | Chậu rửa đơn | 01 |
21 | A | Kệ bếp 1.4M x 0.5M x 0.8M | 01 |
22 | PB | Hộp điện 220V | 02 |
THỐNG KÊ DIỆN TÍCH | |||
Số TT | Chức năng | Diện tích | |
01 | Phòng ngủ + Khách | 13.8 M2 | |
02 | Phòng Bếp + Ăn | 8.1 M2 | |
01 | Phòng vệ sinh | 3.0 M2 | |
03 | Hành lang | 2.1 M2 | |
THỐNG KÊ LÁT SÀN | |||
Số TT | Tên sản phẩm | Mô tả | Số lượng (M2) |
01 | Gạch Ceramic | Chống trơn màu trắng, kích thước 400 x 400 | 9.1 |
02 | Gạch Ceramic | Chống trơn màu trắng, kích thước 300 x 300 | 3.0 |
03 | Gạch Ceramic (gạch ốp tường) | Chống trơn màu trắng, kích thước 300 x 600 | 12.0 |
04 | Sàn gỗ công nghiệp | Chịu nước, màu nậu H=8 MM, A=192 MM | 13.8 |
Liên hệ đặt hàng
Hotline: 1900 57 57 38 |
TÀI LIỆU VỀ NHÀ CONTAINERTải file thông tin chi tiết về nhà container