
Hình ảnh
Thông Số Kỹ Thuật
| Trạng thái ban đầu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thông số | Đơn vị tính | Phủ bì | Lọt lòng | |
| Chiều dài | mm | 13716 | 13356 | |
| Chiều rộng | mm | 2438 | 2352 | |
| Chiều cao | mm | 2896 | 2689 | |
| Trạng thái mở cánh hông | ||||
| Thông số | Đơn vị tính | Phủ bì | Lọt lòng | |
| Chiều dài | mm | 13716 | 13356 | |
| Chiều rộng | mm | 4755 | 2352 | |
| Chiều cao | mm | 4755 | 2689 | |
| Hệ thống Tyben thuỷ lực | ||||
| Số lượng | 04 cái Ashun Ф80-40*1000 | |||
| Sức nâng mỗi Typen: | 300Kg | |||
| Sàn Pallet tầng 2 | ||||
| Tải trọng tối đa | 300Kg / sàn | |||
| Bề măt sàn | Lợp tôn chống trượt , có thể tháo dỡ | |||
Ưu điểm
| Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn quốc tế, độ an toàn cao. | |
| Tải trọng lớn, phù hợp với nhu cầu vận chuyển đa dạng. | |
| Xếp dỡ nhanh chóng, giảm chi phí và hư tổn khi nâng hạ hàng hoá. | |
| Điều khiển tự động nâng hạ bằng hệ thống Typen thủy lực. | |
| Đặc biệt: Hệ thống điều khiển được thiết kế để có thể mở tuần tự một bên cánh hoặc cả hai cánh tuỳ theo mục đích sử dụng của người vận hành. |
TÀI LIỆU VỀ CONTAINERTải file thông tin chi tiết về container




