
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
| CONTAINER CÁNH DƠI – HYDRAULICS FLYING WINGS CONTAINER | |||
| Nhà sản xuất | Công ty CP Thương Mại Cơ Khí Tân Thanh | ||
| Kích Thước | |||
| Phủ bì | Lọt lòng | ||
| Chiều dài | mm | 13716 | 13356 | 
| Chiều rộng | mm | 2438 | 2352 | 
| Chiều cao | mm | 2896 | 2689 | 
| Kích Thước ở trạng thái mở cánh bên hông | |||
| Phủ bì | Lọt lòng | ||
| Chiều dài | mm | 13716 | 13356 | 
| Chiều rộng | mm | 4755 | 2352 | 
| Chiều cao | mm | 4016 | 2689 | 
| Thông số cửa nguyên thuỷ | |||
| Rộng | mm | 2343 | |
| Cao | mm | 2585 | |
| Sức chứa và Tải trọng | |||
| Sức chứa | m3 | 86.1 | |
| Khối lượng | Kg | 6000 | |
| Tải trọng tối đa | Kg | 26000 | |
| Cửa bên hông (cánh dơi) | |||
| Dài | mm | 13367 | |
| Rộng | mm | 1174 | |
| Cao | mm | 2096 | |
| Khối lượng | Kg | 1150 | |
| Sàn pallet tầng 2 | |||
| Dài | mm | 3750 | |
| Rộng | mm | 2297 | |
| Cao | mm | 120 | |
| Tải trọng tối đa | Kg | 3000Kg/sàn | |
TÀI LIỆU VỀ CONTAINER CÁNH DƠITải file thông tin chi tiết về KCT




				
				
				