
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
| CONTAINER MỞ BÊN HÔNG | |||
| Nhãn hiệu | KCT | ||
| Nhà sản xuất | Công ty CP Thương Mại Cơ Khí Tân Thanh | ||
| Kích Thước | |||
| Bên ngoài | Bên trong | ||
| Dài | mm | 12092 | 12039 | 
| Rộng | mm | 2438 | 2350 | 
| Cao | mm | 2591 | 2372 | 
| CỬA MỞ | |||
| Rộng | mm | 2336 | |
| Cao | mm | 2280 | |
| THÔNG SỐ | |||
| Thể tích | m3 | 67 | |
| Trọng lượng | kg | 3590 | |
| Tải trọng | kg | 26530 | |
| THUỘC TÍNH | |||
| Thuận lợi cho việc bốc dỡ hàng hóa | |||
| Có bạc che chắn tránh tiếp xúc với môi trường bên ngoài | |||
TÀI LIỆU VỀ KCT Tải file thông tin chi tiết về KCT




				
				
				